CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s027399 |
| Barva | Šedá láva met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.2/4.4/5.1 |
| Cena bez DPH | 699 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027400 |
| Barva | Černá phantom p… |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.3/6.0 |
| Cena bez DPH | 1 457 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | v029299 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 6.0/4.4/5.0 |
| Cena bez DPH | 758 448 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2012) |
| ID | s029257 |
| Barva | Šedá Dakota met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 10.8/6.6/8.2 |
| Cena bez DPH | 1 145 096 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r028998 |
| Barva | Červená misano met. |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.4/5.1 |
| Cena bez DPH | 332 500 Kč |
| Najeto | 23 744 km (od 2011) |
| ID | r028942 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 4.7/3.5/3.9 |
| Cena bez DPH | 415 833 Kč |
| Najeto | 15 807 km (od 2011) |
| ID | p029169 |
| Barva | Bílá ibis |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.9/5.4/6.7 |
| Cena bez DPH | 749 167 Kč |
| Najeto | 16 840 km (od 2010) |
| ID | p029010 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická bez st. |
| Spotřeba | 7.3/4.8/5.7 |
| Cena bez DPH | 620 000 Kč |
| Najeto | 5 234 km (od 2011) |
| ID | r029028 |
| Barva | Černá brillant |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/4.7/5.5 |
| Cena bez DPH | 340 833 Kč |
| Najeto | 18 233 km (od 2011) |
| ID | r028940 |
| Barva | Modrá hlubinná met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/4.7/5.5 |
| Cena bez DPH | 311 667 Kč |
| Najeto | 22 876 km (od 2011) |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |