CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | p031439 |
| Barva | Stříbrná ledová… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.2/5.0 |
| Cena bez DPH | 557 500 Kč |
| Najeto | 27 895 km (od 2011) |
| ID | s029257 |
| Barva | Šedá Dakota met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 10.8/6.6/8.2 |
| Cena bez DPH | 1 040 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r030042 |
| Barva | Černá brillant |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.4/5.1 |
| Cena bez DPH | 274 167 Kč |
| Najeto | 17 835 km (od 2011) |
| ID | s027002 |
| Barva | Stříbrná ledová… met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.2/5.9 |
| Cena bez DPH | 1 374 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028917 |
| Barva | Šedá daytona met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.6/6.7/7.4 |
| Cena bez DPH | 1 332 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027400 |
| Barva | Černá phantom p… |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.3/6.0 |
| Cena bez DPH | 1 440 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029482 |
| Barva | Černá phantom p… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 7.3/5.1/5.9 |
| Cena bez DPH | 1 249 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030461 |
| Barva | Černá phantom p… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 7.3/5.1/5.9 |
| Cena bez DPH | 1 249 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030462 |
| Barva | Šedá dakota met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 7.3/5.1/5.9 |
| Cena bez DPH | 1 249 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031271 |
| Barva | Bílá Ibis |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická bez st. |
| Spotřeba | 7.5/4.8/5.8 |
| Cena bez DPH | 865 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Audi R8 Spyder od 3 000 000 Kč | |
| Audi Q3 od 802 000 Kč | |
| Audi A7 Sportback od 1 331 200 Kč | |
| Audi A6 nová od 991 100 Kč | |
| Audi A6 Avant nový od 1 009 700 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |