| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
| Audi |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 954 x 1 906 x 1 422 mm |
| Zavazadlový prostor | 270/920 l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 940 x 2 084 x 1 474 mm |
| Zavazadlový prostor | 565/- l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 926 x 2 086 x 1 461 mm |
| Zavazadlový prostor | 565/- l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 385 x 1 831 x 1 590 mm |
| Zavazadlový prostor | 460/1 365 l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 915 x 2 086 x 1 455 mm |
| Zavazadlový prostor | 530/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 721 x 1 841 x 1 495 mm |
| Zavazadlový prostor | 490/1 430 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 703 x 1 826 x 1 427 mm |
| Zavazadlový prostor | 480/962 l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Kupé-kabriolet |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 434 x 1 904 x 1 244 mm |
| Zavazadlový prostor | 100/- l |
| Třída | Luxusní vozy |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 969 x 1 911 x 1 420 mm |
| Zavazadlový prostor | 500/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 954 x 1 740 x 1 416 mm |
| Zavazadlový prostor | 270/920 l |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |